この資格は、毎年、定期的(1~2回/年)に実施される検定試験に合格することで、ライセンスを得ることができますが、そこで気になるのが試験の合格率です。
ビジネス実務法務検定は、キャリアアップを目的とした資格試験なので、受検者が、ほぼ全員合格してしまうような高い合格率では、チャレンジのし甲斐がありませんが、かといって、逆に合格率が極端に低すぎても、躊躇してしまうのが、この手の検定試験受検者の心情かもしれません。
そこで、試験対策を始める前に、まずは検定試験の試験状況を把握しておきましょう。
ビジネス実務法務検定は、受検者の能力に応じて3階級に区分されていますが、ここ数年間における各級の受検者数、合格者数、合格率の推移状況は次のとおりです。
実施年度 | 1級 | 2級 | 3級 | |||||||
受検者 | 合格者 | 合格率 | 受検者 | 合格者 | 合格率 | 受検者 | 合格者 | 合格率 | ||
H21 | 第25回(7月) | --- なし --- | 6,053 | 3,105 | 51.3% | 9,255 | 7,935 | 85.7% | ||
第26回(12月) | 963 | 76 | 7.9% | 8,084 | 3,980 | 49.2% | 11,223 | 9,073 | 80.8% | |
H22 | 第27回(7月) | --- なし --- | 5,894 | 1,770 | 30.0% | 8,767 | 6,312 | 72.0% | ||
第28回(12月) | 817 | 68 | 8.3% | 8,489 | 4,015 | 47.3% | 11,625 | 8,999 | 77.4% | |
H23 | 第29回(7月) | --- なし --- | 5,595 | 2,384 | 42.6% | 7,980 | 4,719 | 59.1% | ||
第30回(12月) | 756 | 61 | 8.%1 | 7,804 | 3,380 | 43.3% | 10,632 | 8,742 | 82.2% | |
H24 | 第31回(7月) | --- なし --- | 5,887 | 2,165 | 36.8% | 8,705 | 6,146 | 70.6% | ||
第32回(12月) | 691 | 75 | 10.9% | 7,783 | 3,454 | 44.4% | 10,090 | 7,914 | 78.4% | |
H25 | 第33回(7月) | --- なし --- | 6,348 | 3,458 | 54.5% | 9,137 | 7,112 | 77.8% | ||
第34回(12月) | 645 | 69 | 10.7% | 7,825 | 3,011 | 38.5% | 10,160 | 8,087 | 79.6% | |
H26 | 第35回(7月) | --- なし --- | 6,498 | 2,824 | 43.5% | 8,318 | 5,620 | 67.6% | ||
第36回(12月) | 635 | 64 | 10.1% | 7,887 | 2,507 | 31.8% | 10,699 | 7,273 | 68.0% | |
H27 | 第37回(7月) | --- なし --- | 6,504 | 1,357 | 20.9% | 9,354 | 6,944 | 74.2% | ||
第38回(12月) | 569 | 66 | 11.6% | 8,788 | 2,160 | 24.6% | 11,437 | 8,482 | 74.2% | |
H28 | 第39回(7月) | --- なし --- | 6,813 | 2,811 | 41.3% | 9,251 | 6,806 | 73.6% | ||
第40回(12月) | 8,987 | 2,245 | 25.0% | 11,523 | 7,303 | 63.4% |
上記、受検者データを見ると、上位級ほど合格率は低くなる傾向にあるようです。 特にビジネス実務法務検定試験1級にもなると、合格率は1桁台か10%前後で推移しており、一筋縄ではいかない試験であることが伺い知れます。 1級試験の合格率が落ち込んでいる理由はいくつか考えられますが、そのひとつは試験形式の違いにあるのかもしれません。 というのも、2・3級試験はマークシート方式ですが、1級試験はすべて記述問題として出題されるため、自分の言葉で解答を簡潔にまとめる表現力が求められます。 そのため、それ相当の高度な知識とポイントを押さえた解答テクニックが要求されるからです。 |
等級 | レベル(基準) | 試験の難易度(出題レベル) |
1級 | ビジネスパーソンとしての業務上理解しておくべき基礎的法律知識を有し、問題点の発見ができる。(ビジネスパーソンとして最低限知っているべき法律実務基礎知識を想定) | 2~3級の出題範囲となっている法知識を十分理解した上で、それらの法知識を用いて実務上のトラブルにいかに対処するか、事例を基に、より高度な実務対応能力が問われる試験。 |
2級 | 企業活動の実務経験があり、弁護士などの外部専門家への相談といった一定の対応ができるなど、質的・量的に法律実務知識を有している。(知識レベルとしてのアッパーレベルを想定) | 基礎的な法知識が身に付いていることを前提としつつ、その法知識が実務の現場で実際に使えるかどうか、その理解力が問われる試験。 |
3級 | 業務上必要な法律実務知識をビジネス全般にわたって持っており、その知識に基づいて多面的な観点から高度な判断・対応ができる。(実務的対応能力としてのアッパーレベルを想定) | 単純に基礎的な法知識を知っているかどうかを問う問題が中心。 |

2008年度(第24回試験)の試験制度改正により、1級不合格者の得点上位者を《準1級》として認定する制度が採用されました。
そのため、出願時に準1級に申込むことはできませんが、ビジネス実務法務検定1級試験の得点が110~140点の範囲にある受検者で、かつ、共通問題2問・選択問題2問のうち、得点が50%未満の問題がある者は準1級取得者として認定されます。
![]()
|
試験区分 | 公的資格 |
受験資格 | 1級 …… 2級合格者 2・3級 …… 特になし |
試験日 | 1級 …… 年1回(12月) 2・3級 …… 年2回(7月 / 12月) |
受験手数料 | 1級 …… 10,800円 2級 …… 6,480円 3級 …… 4,320円 |
試験時間 | 1級 … 4時間(共通…2時間 / 選択…2時間) 2級 … 2時間 3級 … 2時間 |
試験形式 | 1級 ……… 論述問題 2・3級 …… マークシート方式 |
試験地 | 全国各地 |
試験科目 | 《1級》 ■共通問題(2問必須)民法および商法を中心に、できるだけ全業種に共通して発生することが考えられる法律実務問題。 ■選択問題(4問中2問選択)特定の業種に関連する一定の法律をクローズアップして出題。法務実務の担当者が遭遇するであろうさまざまな場面を想定して出題。 《2級》 1.ビジネス法務の実務 2.取引を行う主体 3.会社取引の法務 4.会社財産の管理・活用と法律 5.債権の管理と回収 6.企業活動に関する法規則 7.会社と従業員の関係 8.紛争の解決方法 9.国際法務(渉外法務) 《3級》 1.ビジネス実務法務の法体系 2.取引をおこなう主体 3.法人取引の法務 4.法人財産の管理と法律 5.債権の管理と回収 6.企業活動に関する法規制 7.法人と従業員の関係 8.ビジネスに関連する家族法 |
合格基準 | 1級 ……… 200点満点中、各設問ごとの得点が50%以上であり、かつ、合計点が140点以上の得点 2・3級 …… 100点満点中、70点以上の得点 |
問合せ先 | 東京商工会議所 検定センター TEL:03-3989-0777 |

ビジネス実務法務検定は、弁護士や司法書士のような法律のプロが習得しなければならない専門性の高い法知識というよりも、日々の企業で直面する業務に密接した法知識の習得を目的とした試験です。
そのため、社会人受験者が多い検定試験ですが、等級別に見る受検者の多い職種(2015年度)は次のとおりです。
1級
|
2級
|
3級
|
