![]() ![]() ![]() |
同検定は、2007年(平成19年)にスタートした、比較的、新しい公的資格ですが、受験者数はじわじわと伸び続けており、年間の総受験者は1万人を超えています。
そこで、近年、注目されはじめているビジネス会計検定の試験結果を基に、各階級(3級・2級・1級)の合格率や特徴についてまとめておくので、試験に興味のある方は少し参考にしてみてください。

資格区分 | 公的資格 |
受験資格 | 特になし |
試験日 | 1級 ………… 年1回(3月) 2級・3級 … 年2回(3月・9月) |
受験料 | 1級:10,800円 / 2級:6,480円 / 3級:4,320円 |
受験地 | 札幌、仙台、さいたま、東京、横浜、新潟、金沢、静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、山口、松山、福岡 |
試験時間 | 1級:2時間30分 / 2級:2時間 / 3級:2時間 |
出題範囲 | 〈1級〉 ①会計情報に関する総合的な知識 ②財務諸表を含む会計情報のより高度な分析 〈2級〉 ①財務諸表の構造や読み方、財務諸表を取り巻く諸法令に関する知識 ②財務諸表の応用的な分析 〈3級〉 ①財務諸表の構造や読み方に関する基礎知識 ②財務諸表の基本的な分析 |
出題形式 | 1級 … マークシート方式と論述式 2級 … マークシート方式 3級 … マークシート方式 |
合格基準 | 1級 … 論述式50点以上、かつ、全体で140点以上の得点(200点満点) 2級 … 70点以上の得点(100点満点) 3級 … 70点以上の得点(100点満点) |
実施団体 (問合せ先) |
大阪商工会議所(〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-8) ビジネス会計検定試験センター(TEL:06-6944-6295) |
\ | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
平成19年 | 第1回(7月) | 2,802 | 2,541 | 2,224 | 87.5% |
平成20年 | 第2回(2月) | 1,233 | 1,027 | 903 | 87.9% |
第3回(7月) | 1,719 | 1,455 | 834 | 57.3% | |
平成21年 | 第4回(2月) | 1,550 | 1,313 | 795 | 60.5% |
第5回(7月) | 1,995 | 1,673 | 944 | 56.4% | |
平成22年 | 第6回(2月) | 1,935 | 1,611 | 1,084 | 67.3% |
第7回(9月) | 2,275 | 1,902 | 1,130 | 59.4% | |
平成23年 | 第8回(3月) | 2,271 | 1,863 | 710 | 38.1% |
第9回(9月) | 2,305 | 1,927 | 1,192 | 61.9% | |
平成24年 | 第10回(3月) | 1,988 | 1,609 | 847 | 52.6% |
第11回(9月) | 2,466 | 2,073 | 1,126 | 54.3% | |
平成25年 | 第12回(3月) | 2,397 | 1,963 | 1,274 | 64.9% |
第13回(9月) | 2,776 | 2,284 | 1,382 | 60.5% | |
平成26年 | 第14回(3月) | 2,724 | 2,140 | 1,163 | 54.3% |
第15回(9月) | 2,648 | 2,150 | 1,269 | 59.0% | |
平成27年 | 第16回(3月) | 3,189 | 2,615 | 1,682 | 62.3% |
第17回(9月) | 3,626 | 3,000 | 1,638 | 54.6% | |
平成28年 | 第18回(3月) | 3,805 | 3,074 | 2,060 | 67.0% |
第19回(9月) | 3,914 | 3,222 | 1,705 | 52.9% | |
平成29年 | 第20回(3月) | 4,253 | 3,422 | 2,235 | 65.3% |


試験開始当初、高い合格率を示していた試験が回を重ねるごとに低くなるという特徴は、新設間もない資格試験ではよくみられることなので特に珍しいことではありませんが、第3回以降の平均値は58.4%(第3回~第20回)となり、計算上、5人中3人程度の受験者が試験に合格していることを踏まえると、難易度はそれほど高くないことがうかがえます。
ただ、1つ気になるのは、第8回試験の合格率が38.1%にまで落ち込んでいる点です。
前回の試験よりも、マイナス21.3ポイントも減少しているため、どうやら実施回によって、問題の内容(難易度)に差があるようです。
とはいえ、その後の合格率は再び上昇し、比較的、安定した推移を示していることから、今後も概ね50~60%台で推移するような問題作りをすることが予想されます。
\ | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
平成20年 | 第2回(2月) | 1,852 | 1,528 | 627 | 41.0% |
第3回(7月) | 1,598 | 1,280 | 381 | 29.8% | |
平成21年 | 第4回(2月) | 1,454 | 1,137 | 356 | 31.3% |
第5回(7月) | 1,305 | 984 | 307 | 31.2% | |
平成22年 | 第6回(2月) | 1,494 | 1,176 | 456 | 38.8% |
第7回(9月) | 1,672 | 1,289 | 488 | 37.9% | |
平成23年 | 第8回(3月) | 1,726 | 1,318 | 477 | 36.2% |
第9回(9月) | 1,674 | 1,271 | 417 | 32.8% | |
平成24年 | 第10回(3月) | 1,799 | 1,339 | 421 | 31.4% |
第11回(9月) | 1,830 | 1,339 | 675 | 50.4% | |
平成25年 | 第12回(3月) | 1,787 | 1,238 | 454 | 36.7% |
第13回(9月) | 1,860 | 1,344 | 564 | 42.0% | |
平成26年 | 第14回(3月) | 1,903 | 1,285 | 419 | 32.6% |
第15回(9月) | 1,755 | 1,258 | 356 | 28.3% | |
平成27年 | 第16回(3月) | 1,971 | 1,353 | 587 | 43.4% |
第17回(9月) | 1,876 | 1,287 | 521 | 40.5% | |
平成28年 | 第18回(3月) | 2,079 | 1,416 | 637 | 45.0% |
第19回(9月) | 2,011 | 1,390 | 482 | 34.7% | |
平成29年 | 第20回(3月) | 2,084 | 1,498 | 747 | 49.9% |


実施回によっては、50%近い高数値を示すこともありますが、「学生や一般企業の社員」を対象としている3級に対し、2級は「一般企業の管理職、経営者、経理担当者等」を対象としているため、より高度な専門知識や能力が求められているということが、合格率にも反映されているといえるでしょう。
そのため、下位級に比べると受験者データは少なくなりますが、過去の受験者データがこちらになります。
\ | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
平成23年 | 第8回(3月) | 494 | 393 | 98 | 24.9% |
平成24年 | 第10回(3月) | 337 | 250 | 27 | 10.8% |
平成25年 | 第12回(3月) | 327 | 238 | 38 | 16.0% |
平成26年 | 第14回(3月) | 319 | 232 | 30 | 12.9% |
平成27年 | 第16回(3月) | 283 | 206 | 39 | 18.9% |
平成28年 | 第18回(3月) | 266 | 193 | 32 | 16.6% |
平成29年 | 第20回(3月) | 294 | 205 | 33 | 16.1% |

![]() ![]() ![]() |

下記に示す資料は、階級別の合格率の推移を折れ線グラフにして比較したものです。

特に1級ともなると合格率は10%台まで落ち込み、生半可な試験対策ではとても太刀打ちできない試験であることがうかがえますが、受験者数が最も多い3級は、日商簿記検定3級よりも平均して高い合格率で推移しているため、公式テキストや過去問題をマスターすれば、独学でも十分合格できるレベルの試験といえるでしょう。