![]() ![]() ![]() |
同検定は、平成18年(2006年)にスタートした商工会議所法(第9条)に基づく公的資格ですが、受験者数は年々増加しており、平成28年の総受験者は3万人を超えました。
そこで、最近、注目を集めているメンタルヘルス・マネジメント検定とはいったいどんな試験なのか、これまでの試験結果を基に、各コース(Ⅰ種・Ⅱ種・Ⅲ種)の合格率や特徴についてまとめておくので、試験に興味のある方は少し参考にしてみてください。
※注:メンタルヘルス・マネジメント検定は、全国各地の主要都市で一斉に開催される「公開試験」と企業等が試験日を任意に設定できる「団体特別試験」の2種類の受験方法がありますが、当ページでは「公開試験」の試験結果を分析しています。

資格区分 | 公的資格 |
受験資格 | 特になし |
試験日 | Ⅰ種 ………… 年1回(11月) Ⅱ種・Ⅲ種 … 年2回(3月・11月) |
受験料 | Ⅰ種:10,800円 / Ⅱ種:6,480円 / Ⅲ種:4,320円 |
受験地 | 札幌、仙台、新潟、さいたま、千葉、東京、横浜、浜松、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、高松、福岡 |
試験時間 | Ⅰ種:3時間(選択…2時間・論述…1時間) / Ⅱ種:2時間 / Ⅲ種:2時間 |
出題内容 | 〈Ⅰ種〉 ①企業経営におけるメンタルヘルス対策の意義と重要性 ②メンタルヘルスケアの活動領域と人事労務部門の役割 ③ストレスおよびメンタルヘルスに関する基礎知識 ④人事労務管理スタッフに求められる能力 ⑤メンタルヘルスケアに関する方針と計画 ⑥産業保健スタッフ等の活用による心の健康管理の推進 ⑦相談体制の確立 ⑧教育研修 ⑨職場環境等の改善 〈Ⅱ種〉 ①メンタルヘルスケアの意義と管理監督者の役割 ②ストレスおよびメンタルヘルスに関する基礎知識 ③職場環境等の評価および改善の方法 ④個々の労働者への配慮 ⑤労働者からの相談への対応(話の聴き方、情報提供および助言の方法等) ⑥社内外資源との連携 ⑦心の健康問題をもつ復職者への支援の方法 〈Ⅲ種〉 ①メンタルヘルスケアの意義 ②ストレスおよびメンタルヘルスに関する基礎知識 ③セルフケアの重要性 ④ストレスへの気づき方 ⑤ストレスへの対処、軽減の方法 |
出題形式 | Ⅰ種 … マークシート方式と論述式 Ⅱ種 … マークシート方式 Ⅲ種 … マークシート方式 |
合格基準 | Ⅰ種 … 論述式で25点以上、かつ、全体で105点以上の得点(選択100点満点・論述50点満点) Ⅱ種 … 70点以上の得点(100点満点) Ⅲ種 … 70点以上の得点(100点満点) |
実施団体 (問合せ先) |
大阪商工会議所(〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-8) メンタルヘルス・マネジメント検定試験センター(TEL:06-6944-6141) |
\ | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
平成18年 | 第1回(10月) | 862 | 759 | 635 | 83.7% |
平成19年 | 第2回(3月) | 1,719 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
第3回(10月) | 1,175 | 1,035 | 639 | 61.7% | |
平成20年 | 第4回(3月) | 1,740 | 1,503 | 964 | 64.1% |
第5回(10月) | 1,581 | 1,419 | 1,240 | 87.4% | |
平成21年 | 第6回(3月) | 1,921 | 1,680 | 1,295 | 77.1% |
第7回(11月) | 2,115 | 1,906 | 1,605 | 84.2% | |
平成22年 | 第8回(3月) | 2,536 | 2,242 | 1,988 | 88.7% |
第9回(11月) | 3,234 | 2,973 | 2,581 | 86.8% | |
平成23年 | 第10回(3月) | 3,195 | 2,335 | 1,949 | 83.5% |
第11回(11月) | 3,221 | 2,921 | 2,294 | 78.5% | |
平成24年 | 第12回(3月) | 3,446 | 3,085 | 2,222 | 72.0% |
第13回(11月) | 3,539 | 3,202 | 2,664 | 83.2% | |
平成25年 | 第14回(3月) | 4,168 | 3,730 | 3,004 | 80.5% |
第15回(11月) | 3,287 | 2,983 | 2,061 | 69.1% | |
平成26年 | 第16回(3月) | 4,157 | 3,698 | 2,625 | 71.0% |
第17回(11月) | 3,880 | 3,530 | 2,938 | 83.2% | |
平成27年 | 第18回(3月) | 4,371 | 3,889 | 3,118 | 80.0% |
第19回(11月) | 4,510 | 4,081 | 3,200 | 78.4% | |
平成28年 | 第20回(3月) | 4,925 | 4,408 | 3,627 | 82.3% |
第21回(11月) | 4,952 | 4,473 | 3,495 | 78.1% | |
平成29年 | 第22回(3月) | 4,843 | 4,209 | 3,367 | 80.0% |


第1回~第22回(第2回は未調査のため除外)までの平均値は78.7%と高数値(計算上、5人中約4人合格)を示していることから、難易度は決して高くないといえるでしょう。
ただし、合格率は常に安定した推移を示しているわけではない(稀に10~20ポイント近い急激な増減が見られる)ので、実施回によって本試験問題の内容に差があるようです。
とはいえ、これまでの傾向を見る限り、大幅に落ち込んだ後は再び上昇しているので、運悪く合格率の低い回に当たり不合格になってしまった方も、公式テキストと過去問を理解し、諦めずに再挑戦すれば、必ず合格できるレベルの試験であることは間違いありません。
\ | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
平成18年 | 第1回(10月) | 1,566 | 1,432 | 1,253 | 87.5% |
平成19年 | 第2回(3月) | 2,787 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
第3回(10月) | 2,601 | 2,328 | 1,448 | 62.2% | |
平成20年 | 第4回(3月) | 3,471 | 3,094 | 1,793 | 58.0% |
第5回(10月) | 3,411 | 3,090 | 2,169 | 70.2% | |
平成21年 | 第6回(3月) | 4,119 | 3,713 | 3,032 | 81.7% |
第7回(11月) | 3,818 | 3,477 | 2,890 | 83.1% | |
平成22年 | 第8回(3月) | 4,714 | 4,267 | 3,438 | 80.6% |
第9回(11月) | 6,088 | 5,628 | 2,714 | 48.2% | |
平成23年 | 第10回(3月) | 6,861 | 5,164 | 3,132 | 60.7% |
第11回(11月) | 6,432 | 5,908 | 2,378 | 40.3% | |
平成24年 | 第12回(3月) | 6,757 | 6,026 | 4,105 | 68.1% |
第13回(11月) | 6,462 | 5,855 | 3,189 | 54.5% | |
平成25年 | 第14回(3月) | 7,516 | 6,675 | 3,754 | 56.2% |
第15回(11月) | 6,245 | 5,622 | 3,080 | 54.8% | |
平成26年 | 第16回(3月) | 7,815 | 6,889 | 2,418 | 35.1% |
第17回(11月) | 7,857 | 7,043 | 3,921 | 55.7% | |
平成27年 | 第18回(3月) | 8,824 | 7,760 | 4,126 | 53.2% |
第19回(11月) | 8,560 | 7,620 | 3,711 | 48.7% | |
平成28年 | 第20回(3月) | 10,514 | 9,165 | 5,003 | 54.6% |
第21回(11月) | 10,720 | 9,601 | 4,733 | 49.3% | |
平成29年 | 第22回(3月) | 11,001 | 9,607 | 6,521 | 67.9% |


とはいえ、計算上、3人中2人は合格しているので、数値的に見ると難関試験というほどのレベルではありません。
ただ1つ気になるのは、上記グラフからも見てとれるように、Ⅲ種試験以上に変動が激しい点です。
過去にはマイナス30ポイント以上の急激な落ち込み(第8回→第9回)も見せており、実施回によって、問題の難易度が安定していない(特に第16回試験の落ち込みは過去最低)ことがうかがえます。
そのため、Ⅲ種試験以上に侮れず、運に左右されやすい試験ですが、高い合格率が示すように、何度も繰り返し落ちてしまうような超難関試験というわけではないので、公式テキストや過去問題を中心にしっかりと試験対策を行って本試験に臨めば、必ず合格できる試験といえるでしょう。
そのため、下位コースほど受験者データはありませんが、過去の試験結果がこちらになります。
\ | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
平成18年 | 第1回(10月) | 1,113 | 985 | 230 | 23.4% |
平成19年 | 第3回(10月) | 1,191 | 1,049 | 154 | 14.7% |
平成20年 | 第5回(10月) | 1,347 | 1,177 | 131 | 11.1% |
平成21年 | 第7回(11月) | 1,579 | 1,342 | 175 | 13.0% |
平成22年 | 第9回(11月) | 1,826 | 1,551 | 167 | 10.8% |
平成23年 | 第11回(11月) | 1,761 | 1,485 | 191 | 12.9% |
平成24年 | 第13回(11月) | 1,750 | 1,441 | 238 | 16.5% |
平成25年 | 第15回(11月) | 1,750 | 1,419 | 246 | 17.3% |
平成26年 | 第17回(11月) | 1,838 | 1,482 | 279 | 18.8% |
平成27年 | 第19回(11月) | 2,023 | 1,586 | 185 | 11.7% |
平成28年 | 第21回(11月) | 2,017 | 1,610 | 296 | 18.4% |

今後も同じような傾向が続くのか定かではありませんが、Ⅰ種試験には、次のような背景もあり、下位コースほどの伸びは考えにくいように思われます。
![]() ![]() ![]() |

下位コースに比べると変動幅も小さく、比較的、安定した推移を見せているので、今後も10%台で推移することが予想されますが、Ⅰ種試験は人事労務管理スタッフや経営幹部クラスを対象としていること、また、論述式の記述問題が出題されることなどから、より高度な専門知識や応用力が試される難易度の高い試験であり、Ⅱ種・Ⅲ種コースの延長線上にある試験とは別物と捉えてしっかりと試験対策を行なわなければ合格は厳しいものがあります。
基本的に「Ⅲ種コース」や「Ⅱ種コース」は、独学でも公式テキストや市販の問題集を使った反復学習で合格することができますが、近年は全体的に問題のレベルが上がっているようで、試験開始当初のような、テキスト・過去問の丸暗記や事前に開催される受験対策講座を受ければ楽に合格できるような試験ではなくなってきているため、高い合格率だからと言って侮ることはできません。
また、「Ⅰ種コース」は選択問題(マークシート式)だけでなく、論述式の記述問題も出題されるため、論述を苦手とする受験者は、この分野をいかに攻略するかが合否を分けるポイントになってきます。
そのため、独学に不安のある受験者や効率的に短期間での合格を目指す方は、専門講座(TAC、ユーキャンなど)や商工会議所主催の受験対策講座などの利用を検討してみましょう。