![]() |
一般的に弁理士試験は、理系国家資格の中ではトップクラスの難易度を誇り、公認会計士や司法書士試験に並ぶ超難関試験として位置付けられていますが、特許庁が公表している統計によると、ここ数年における弁理士試験の受験者データ(受験者、合格者、合格率など)は次のとおりです。
\ | 志願者 | 受験者 | (最終)合格者 | (最終)合格率 | 合格者の平均年齢 | |
2005年(H17) | 9,863 | 9,136 | 711 | 7.8% | (+0.7) | 34.7歳 |
2006年(H18) | 10,060 | 9,348 | 635 | 6.8% | (-1.0) | 33.6歳 |
2007年(H19) | 9,865 | 9,148 | 613 | 6.7% | (-0.1) | 35.3歳 |
2008年(H20) | 10,494 | 9,727 | 574 | 5.9% | (-0.8) | 34.1歳 |
2009年(H21) | 10,384 | 9,517 | 813 | 8.5% | (+2.6) | 36.1歳 |
2010年(H22) | 9,950 | 9,152 | 756 | 8.3% | (-0.2) | 36.5歳 |
2011年(H23) | 8,735 | 7,948 | 721 | 9.1% | (+0.8) | 36.5歳 |
2012年(H24) | 7,930 | 7,231 | 773 | 10.7% | (+1.6) | 36.7歳 |
2013年(H25) | 7,528 | 6,780 | 715 | 10.5% | (-0.2) | 38.9歳 |
2014年(H26) | 6,216 | 5,599 | 385 | 6.9% | (-3.6) | 36.4歳 |
2015年(H27) | 5,340 | 4,798 | 319 | 6.6% | (-0.3) | 37.8歳 |
2016年(H28) | 4,679 | 4,211 | 296 | 7.0% | (+0.4) | ----- |
※ 弁理士法の一部改正により、弁理士試験の免除制度(短答式・論文式試験の一部免除)が拡大され、受験生の負担が軽減。
そのため、他の人気士業のように興味本位で受験される人は少なく、特許権や商標権などを特に重視する大手企業の会社員や特許事務所関連の受験者が弁理士試験全体の70~80%を占めることになりますが、そもそも大手企業や特許事務所で働く社会人受験者の多くは高学歴の持ち主であることが多く、そのレベルの高い母集団の中で競い合い、成績上位10%圏内に入らなければなりません。 つまり、受験者層全体の基準レベル自体が高いため、特許庁が公表している弁理士試験の合格率は、あくまで参考程度に受け止めておく必要がありそうです(つまり、想像以上に難しい!)。 したがって、有名大学出身者であっても、そう簡単には合格できない現状があり、最終合格者の多くは複数回(平均3~4回)受験して、ようやく弁理士試験に合格したという方が大半を占めていることからも、年単位での学習期間を要する超難関試験であると理解しておくべきです。 |
《参考資料1:受験回数別内訳》
|
《参考資料2:年齢別内訳》
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《参考資料3:出身校別内訳【上位10校】》
|
受験資格 | 特になし |
受験手数料 | 12,000円(特許印紙にて納付)※ 収入印紙等の特許印紙以外の印紙は不可 |
年間スケジュール | 願書配布 :3月上旬~4月上旬(インターネット願書請求は2月上旬~3月下旬) 願書受付 :4月上旬 短答式試験:5月中旬~下旬 論文式試験:6月下旬~7月上旬(必須科目)/ 7月下旬~8月上旬(選択科目) 口述試験 :10月中旬~下旬 合格発表 :11月上旬 |
受験地(予定) | 短答式試験:東京、大阪、仙台、名古屋、福岡 論文式試験:東京、大阪 口述試験 :東京 |
短 答 式 試 験 |
試験科目 | ・工業所有権(特許、実用新案、意匠、商標)に関する法令 ・工業所有権に関する条約 ・著作権法 ・不正競争防止法 |
||||||||||||
出題形式 | マークシート方式 [5肢択一] | |||||||||||||
出題数 | 60題 | |||||||||||||
出題配分比 | 特許・実用新案:意匠:商標:条約:著作権法・不正競争防止法 = 2:1:1:1:1 | |||||||||||||
試験時間 | 3.5時間 | |||||||||||||
合格基準 | 得点が一定比率(概ね60%)以上の者のうち、論文式筆記試験を適正に行う視点から許容できる最大限度の受験者数から設定 | |||||||||||||
論 文 式 試 験 |
試験科目 | ■必須科目 … 工業所有権(① 特許・実用新案 ② 意匠 ③ 商標)に関する法令 ■選択科目 … 下記6科目のうち、1科目を選択
|
||||||||||||
試験時間 | ■必須科目 … 2時間(特許・実用新案) / 1.5時間(意匠) / 1.5時間(商標) ■選択科目 … 1.5時間 |
|||||||||||||
配点比率 | 特許・実用新案:意匠:商標:選択科目 = 2:1:1:1 | |||||||||||||
法文の貸与 | ■必須科目 … 試験の際、弁理士試験用法文を貸与 ■選択科目 …「法律(弁理士業務に関する法律)」の受験者には、試験の際、弁理士試験選択科目用法文を貸与 |
|||||||||||||
合格基準 | 【必須科目】の合格基準を満たし、かつ【選択科目】の合格基準を満たすこと
|
|||||||||||||
口 述 試 験 |
試験科目 | 工業所有権(① 特許・実用新案 ② 意匠 ③ 商標)に関する法令 | ||||||||||||
試験時間 | 各科目10分程度 | |||||||||||||
試験方法 | 面接方式 | |||||||||||||
合格基準 | 採点基準をA、B、Cのゾーン方式とし、合格基準はC評価が2つ以上ないこと |